規格
項目/機型 | 單位 | SD600 5 axis (小龍門) | |
---|---|---|---|
控制器 | CNC controller | Intek/Mitsubishi/Fanuc | |
行程 |
X軸/Y軸/Z軸 | mm | 600/600/320 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 80~400 | |
線性滑軌(X/Y/Z) | mm | 45/45/45(THK-Ball type) | |
滾珠螺桿(X/Y/Z) | mm | ∅40/ ∅40/ ∅40 | |
工作台 | 工作面積 (X-軸 x Y軸) | mm | 600x600 |
T型槽 | 18x4x150 | ||
工作台最大負重 | Kg | 500 | |
速度 | 快速進給 X / Y / Z | m/min | 20/20/20 |
切削進給 | mm | 1-15000 | |
最小進給量 | mm | 0.001 | |
主軸 | 主軸錐孔 | HSK-E40 | |
主軸馬達 | Kw | 4.6 | |
主軸轉速 | rpm | 24000/30000 | |
冷卻/潤滑方式 | Oil/Grease | ||
刀庫 | 刀具容量 | T | 24 |
最大刀具重 | Kg | 1.5 | |
最大刀具長度 | mm | 150 | |
選刀方式 | Armless | ||
伺服馬達 | X軸伺服馬達 | kw | 3.5 |
Y軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
其他 |
需求電力 | KVA | 20 |
氣壓壓力需求 | Kg/cm² | 6 | |
切削泵浦 | HP | 3/4 | |
切削油箱容量 | L | 250 | |
機器重量 | Kg | 6500 | |
佔地面積 | mm | 2200x2700x2650 |
項目/機型 | 單位 | PAR-130R | ||
---|---|---|---|---|
顏色 | RAL7035 | |||
盤面直徑 | Ø130 | |||
垂直中心高度 | mm | 220 | ||
平置總高度 | mm | 275 | ||
貫穿孔徑 | Ø38 | |||
基準孔徑 | mm | Ø30H7 | ||
導槽寬 | mm | Ø18H7 | ||
T型槽寬 | mm | 10H7 | ||
可傾斜角度 | degree | +30o~-120o | ||
電磁閥電壓 | AC110V DC24V | |||
剎車源 | 空壓 | |||
伺服馬達 | FANUC | HF75T | HF-154T | |
齒輪比 | 1:48 | 1:90 | ||
最小設定值 | degree | 0.001 | ||
盤面最大轉速 | 200o.p.m | 44.4 | 22.2 | |
定位精度 | sec | 60 | 60 | |
重複精度 | sec | ±3 | ±4 | |
剎車扭力 | 空壓 | 6kg/cm2 | 7 | 30 |
油壓 | 35kg/cm2 | |||
容許載重 | 70 | |||
淨重 | kg | 120 |
Close
標準配備
標準配備
- CE 規格電器零件。
- 密閉風琴式不銹鋼伸縮護蓋。
- 隱藏式刀庫。
- 刀長量測裝置。
- 後沖水裝置。
- 兩層式過濾水箱
- 三軸直接傳動。
- 全罩。
- 主軸吹氣裝置。
- 主軸油冷系統。
- 自動潤滑系統。
- 切削冷卻裝置。
- 水槍、風槍側吹氣,工作燈。
- 崁入式操作箱26PIN電子手輪。
- RS232 9PIN INTERFACE.
- USB.
- 自動斷電系統+警示燈+蜂鳴警示器。
- 基礎螺栓及水平調整螺絲。
- 調整工具、操作維護手冊壹套。
- 高速高精功能。
- 網路傳輸(FTP)。
- 變壓器