特點
- 高速切削達0.65G
- 精度達 12.3μ/ 10M/分鐘(ballbar Φ100mm)。
- 主軸剛性:徑向 12 kg/μm,軸向 8 kg/μm。
- 刀具磨損小,高加減速性能。
- 接刀段差0.01mm以下
- 小徑細刀清角R0.1mm以上
- 加工模具合模率,接觸面達85%以上
規格
型號 | | SD600 | |
---|---|---|---|
| 控制器 | Intek/Mitsubishi/Fanuc | |
行程 |
X軸/Y軸/Z軸 | mm | 600/600/320 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 80~400 | |
線性滑軌(X/Y/Z) | mm | 45/45/45(THK-滾珠式) | |
滾珠螺桿(X/Y/Z) | mm | Ø40/Ø40/Ø40 | |
工作台 |
工作面積 (X-軸 x Y軸) | mm | 600x600 |
T型槽 | 18x4x150 | ||
工作台最大負重 | Kg | 500 | |
進給 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 20/20/20 |
切削進給 | mm | 1-15000 | |
最小進給量 | mm | 0.001 | |
主軸 |
主軸錐孔 | HSK-E40 | |
主軸馬達 | Kw | 4.6 | |
主軸轉速 | rpm | 24000/30000 | |
冷卻/潤滑方式 | 油冷卻/油脂潤滑 | ||
刀庫 | 刀具容量 | T | 24 |
最大刀具重 | Kg | 1.5 | |
最大刀具長度 | mm | 150 | |
選刀方式 | Armless | ||
伺服馬達 |
X軸伺服馬達 | kw | 3.5 |
Y軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
其他 |
需求電力 | KVA | 20 |
氣壓壓力需求 | Kg/cm² | 6 | |
切削泵浦 | HP | 3/4 | |
切削油箱容量 | L | 250 | |
機器重量 | Kg | 6500 | |
佔地面積 | mm | 2200x2700x2650 |
Close
標準配備
標準配備
- CE 規格電器零件。
- 密閉風琴式不銹鋼伸縮護蓋。
- 隱藏式刀庫。
- 刀長量測裝置。
- 後沖水裝置。
- 兩層式過濾水箱
- 三軸直接傳動。
- 全罩。
- 主軸吹氣裝置。
- 主軸油冷系統。
- 自動潤滑系統。
- 切削冷卻裝置。
- 水槍、風槍側吹氣,工作燈。
- 崁入式操作箱26PIN電子手輪。
- RS232 9PIN INTERFACE。
- USB.
- 自動斷電系統+警示燈+蜂鳴警示器。
- 基礎螺栓及水平調整螺絲。
- 調整工具、操作維護手冊壹套。
- 高速高精功能。
- 網路傳輸(FTP)。
- 變壓器
樣品
2013
video
球-母模 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
11E85 | CNC控制器 |
1 | 3000 | 9000 | 4m09s | |
12R2 | R2 | 2 | 2500 | 12000 | 2m59s | |
13R2 | R2 | 2 | 2500 | 12000 | 2m46s | |
14R1 | R1 | 3 | 1500 | 20000 | 29m35s | |
Total : 39m29s |
video
球-公模 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
21E85 | E8R0.5 | 1 | 4000 | 9000 | 8m38s | |
22R2 | R2 | 2 | 2500 | 12000 | 1m50s | |
23R1 | R2 | 2 | 2500 | 12000 | 3m27s | |
24R1 | R1 | 3 | 1500 | 20000 | 4m37s | |
25R1 | R1 | 3 | 1500 | 20000 | 27m38s | |
Total : 46m10s |
video
燈罩1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
31E8R05 | E8R0.5 | 1 | 3000 | 9000 | 5m10s | |
32R1 | R1 | 2 | 1500 | 18000 | 19m20s | |
33R75 | R0.5 | 3 | 1500 | 18000 | 10m23s | |
34R05 | R0.5 | 4 | 1500 | 20000 | 13m57s | |
35R03 | R0.3 | 5 | 1500 | 20000 | 1h21m41s | |
Total : 2h10m31s |
video
燈罩2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
61E85 | E8R0.5 | 1 | 4000 | 8000 | 6m22s | |
62R2 | R2 | 2 | 3000 | 13000 | 6m59s | |
63R75 | R0.75 | 3 | 2500 | 18000 | 26m11s | |
64R2 | R2 | 2 | 2000 | 16000 | 17m18s | |
605R75 | R0.75 | 3 | 2500 | 18000 | 15m17s | |
606R75 | R0.75 | 3 | 2500 | 18000 | 58m20s | |
Total : 1h58m27s |
針0.075D(銅) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
71E45 | E4R0.5 | 1 | 5000 | 12000 | 6m21s | |
72R15 | R1.5 | 2 | 4000 | 18000 | 8m29s | |
73R15 | R1.5 | 2 | 1000 | 20000 | 23m59s | |
74R75 | R0.75 | 3 | 1000 | 20000 | 3m01s | |
75R75 | R0.75 | 3 | 2000 | 20000 | 19m15s | |
Pin Height : 5.75(4.03)mm/5.38(3.75)mm Total : 1h01m05s |
video
針0.05D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
81E45 | E4R0.5 | 1 | 3000 | 12000 | 11m56s | |
82R15 | R1.5 | 2 | 4000 | 18000 | 23m04s | |
83R15 | R1.5 | 2 | 1000 | 20000 | 28m20s | |
28m20s | R1 | 3 | 2000 | 20000 | 3m48s | |
85R1 | R1 | 3 | 2000 | 20000 | 30m16s | |
Pin Height : 4.9(3.45)mm/4.3(2.9)mm Total : 59m58s |
針0.075D(鋼) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
41E45 | E4R0.5 | 1 | 3000 | 12000 | 11m56s | |
42R15 | R1.5 | 2 | 4000 | 18000 | 8m29s | |
43R15 | R1.5 | 2 | 1000 | 20000 | 23m59s | |
44R75 | R0.75 | 3 | 1000 | 20000 | 3m01s | |
45R75 | R0.75 | 3 | 2000 | 20000 | 19m15s | |
Pin Height : 5.75(4.03)mm/5.38(3.75)mm Total : 1h6m40s |
video
銅極 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
91E85 | E4R0.5 | 1 | 8000 | 12000 | 3m40s | |
92R2 | R2 | 2 | 4000 | 16000 | 1m47s | |
93E8 | E8 | 3 | 3000 | 15000 | 16s | |
94E8 | E8 | 3 | 3000 | 15000 | 3m47s | |
3m47s | R1 | 4 | 3000 | 18000 | 1m33s | |
96R75 | R0.75 | 5 | 2000 | 20000 | 4m54s | |
97R75 | R0.75 | 5 | 2000 | 20000 | 20m05s | |
Total : 36m02s |
video
小燈罩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
程式名 | 刀具 | 刀號 | FEED | 主軸轉速 | 時間 | 備註 |
51E85 | E8R0.5 | 1 | 8000 | 12000 | 3m48s | |
52E85 | E8R0.5 | 1 | 4000 | 16000 | 43s | |
53E85 | E8R0.5 | 1 | 3000 | 15000 | 31s | |
54R1 | R1 | 2 | 3000 | 15000 | 14m15s | |
55R75 | R0.75 | 3 | 3000 | 18000 | 5m22s | |
56R05 | R0.5 | 4 | 2000 | 20000 | 14m17s | |
57R03 | R0.3 | 5 | 2000 | 20000 | 39m50s | |
Total : 1h18m46s |
2011
video
徵型鉆孔 | |
---|---|
加工時間 | |
工件尺寸 | 400 x 400 mm |
孔徑 | Ø0.1mm ~ Ø0.3mm |
工件材質 | S45C |
刀具數量 |
手機模仁 | |
---|---|
加工時間 | 3hr. 52min. 25sec |
工件尺寸 | 50 x 115 x 30mm |
工件材質 | STAVAX |
刀具數量 | 8 |
video
尖塔 |
|
---|---|
加工時間 | 37min. 36sec |
工件尺寸 | 50 x 50 x 25mm |
工件材質 | SKD61 HRC-45 |
刀具數量 | 3 |
測試件 | |
---|---|
加工時間 | 1hr. 3min. 15sec |
工件尺寸 | 50 x 50 x 25mm |
工件材質 | NAK-80 HRC380 |
刀具數量 | 1 |
Working Deepth | 2mm Ø0.6m |
video
車燈 |
|
---|---|
加工時間 | 4hr. 32min. 10sec |
工件尺寸 | 100 x 76 x 50mm |
工件材質 | NAK-80 HRC-38 |
刀具數量 | 4 |
video
測試件(劍山) | |
---|---|
加工時間 | 1hr. 3min. 15sec |
工件尺寸 | 30 x 30 x 25 |
工件材質 | NAK-80 HRC-38 |
刀具數量 | 1 |
肋片(Lib) | |
---|---|
加工時間 | 4hr. 30min. 27sec |
工件尺寸 | 40 x 44 x 44mm |
工件材質 | Copper |
Working Deepth | 25mm |
刀具數量 | 2 |
數位相機 | |
---|---|
加工時間 | 4hr 25min |
工件尺寸 | 100 x 60 x 25mm |
工件材質 | AL6061-T6 |
刀具數量 |
video
Copper-watch | |
---|---|
加工時間 | 38min. 54sec |
工件尺寸 | 50 x 50 x 50mm |
工件材質 | Copper |
刀具數量 | 8 |
video
NAK80-watch |
|
---|---|
加工時間 | 54min . 15sec |
工件尺寸 | 50 x 50 x 50mm |
工件材質 | NAK80 |
刀具數量 | 8 |
video
Pin |
|
---|---|
加工時間 | 51min. 55sec |
工件尺寸 | 25 x 25 x 25mm |
工件材質 | NAK80 |
刀具數量 | 2 |