特點
- 適用於高硬度、高強度工件之設計並結合強而有力的機台,專門用於高速與重切削加工。
- 米漢納一體成型鑄件,經過退火研磨加工處理,嚴格加肋以達到減震能力,確保機器之加工精密度及穩定性
- 刀臂式自動換刀系統,直結式主軸
- 高剛性、高荷重滾柱型線軌,達到高速重切削要求
- 高跨距、高剛性,一體成型鑄件設計,加強切削能力於不同工件之加工
- 一體成型鑄造、前置式排屑裝置,易於排屑
規格
型號 | 單位 | SV-11H 5 axis | |||
---|---|---|---|---|---|
旋轉台直徑 | mm | Ø 410 | |||
中心穿孔直徑 | mm | Ø 70H7 | |||
中心高度(立式位置) | mm | 236 | |||
工作台T型槽寬度 | mm | 14H7 | |||
最大工件負載 | 200Kg (In horizontal) 150 Kg (In tilt) | ||||
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
齒數比 | 1:120 | 1:150 | |||
最高迴轉速 | 16.6 | 11.1 | |||
最小設定單位 | deg. | 0.001 | |||
分度精度 | sec | 15” | 60” | ||
重覆精度 | sec | 6” | 8” | ||
可傾斜角度 | deg. | +30°~+120° | |||
剎車鎖緊力 | Kg.m | 160Kg-m | 200Kg-m | ||
容許切削扭矩 | Kg.m | 78kg-m | |||
氣壓煞車源 | 5Kgf/cm²空油壓 | ||||
選配光學尺型號 | RCN series±5 | ||||
分度精度(光學尺) | 10” | 20” | |||
重覆精度 (光學尺) | 4” | 4” |
Close